Paul Lapie
Lycée Paul Lapie
Tel : 01 41 88 03 70
Fax : 01 41 88 03 65
Principal : Mme. Cindy LANDI (suite au départ de M. Bernard LE COR en retraite)
Nombre d'élèves : ~1 296
- seconde : 383 élèves
- première : 375 élèves
- terminale : 405 élèves
Vous souhaitez rejoindre les parents de la LIPE ?
Ecrivez-nous : lipe.paullapie@gmail.com
Liens
| Vos représentants Lipe | ||
|---|---|---|
| BOURRIQUAND | MATTHIEU | |
| FICHET-CAILLAUD | CELINE | |
| TAUZIN | VINCENT | |
| MORIN | LAURENCE | |
| MOHALI | MARIANNE | |
| MARZOQI | LOUBANA | |
| PILLOY LAPIERRE | PEGGY | |
| ZARDAIN | MARA | |
| LACROIX | KATARINA | |
| MARCHAUD | FANNY | |
| DA COSTA | CELINE | |
| DA COSTA | ISABELLE | |
| GHESQUIERE | SOPHIE | |
| ROYER | MARIE-LISE | |
| DEUDON | AURELIE | |
| BELLUARD | LAURENCE | |
| DUVERNE | PEGGY | |
| SILVA | ADRIANA | |
| NASCI DEPRETZ | ANABELLE | |
| CAYUELA | MARIELLA | |
| FARANTOS | MELANIE | |
| BOUSQUET | ARNAUD | |
| JORUS | CECILE | |
| LE MOING | CELINE | |
| BAZIN | MARTINE | |
| MENACHE | LORA | |
| FIEVET | SONIA | |
| BARBOSA | CLAUDIA | |
| DELORME | CHRISTELLE | |
| BUDYNEK | FANNY | |
| GUILLEMOT | LIONEL | |
| CAYUELLE | MARIELLA | |
| MARIE | NATHALIE | |
| BASSOULET | CYNTHIA | |
| GRANGEARD | VIRGINIE | |
| HAMMOU | RAHMA | |
| GOURBIL | NATHALIE | |
| BOLTON | AKIA | |
| GAGNON | NADIA | |
| BAZIERE | NADINE | |
| DEVIC | SOPHIE | |
| CHTIOUI | MOUNIRA | |
| LE CAM | MYRIAME | |
| DECOTTIGNIES | ISABELLE | |
| BITARI | AURELIE | |
| ALONSO | ANDRES | |
| FALQUES | GUILLEMETTE | |
| COLETTI | LAURE | |
| ELBAZ | SABRINA | |
| JEHAN | TANIA | |
Documents Paul Lapie
| Thème | Documents |
|---|---|
| Livret d'accueil |
| Thème | Documents |
|---|---|
| Livret d'accueil | |
| Plateforme | |
| Dossier |
| Thème | Documents |
|---|---|
| Plateforme |
Documents LIPE
| Thème | Documents |
|---|---|
| Dossiers Scolaires/Dossiers thématiques |
